ANNO | Numero dipendenti a tempo indeterminato | Numero dipendenti a tempo determinato | TOTALE |
2012 | 75 | 0 | 75 |
2013 | 75 | 1 | 76 |
2014 | 75 | 0 | 75 |
2015 | 75 | 0 | 75 |
2016 | 75 | 0 | 75 |
2017 | 75 | 0 | 75 |
2018 | 75 | 0 | 75 |
2019 | 74 | 0 | 74 |
2020 | 73 | 0 | 73 |
2021 | 72 | 0 | 72 |
2022 | 70 | 0 | 70 |
2023 | 69 | 0 | 69 |
N.B. : Dati rilevati al 31 Dicembre di ogni anno